건강검진센터
전문의료진과 숙련된 의료지원 인력으로 정밀한 검사와 정확한 결과판정이 가능합니다.종합검진
아너스 종합검진
검진금액 : 2,000,000원
* 위·대장내시경시 조직검사, 용종제거의 추가비용은 본인부담 입니다.
* 약물(혈압약, 당뇨약, 아스피린등)복용중인 수검자분은 예약시 미리 말씀해주시기 바랍니다.


위장 검사(esophagogastroduodenoscopy)
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 식도, 위, 십이지장 검사 | 수면위내시경 | 역류성식도, 위 질환, 위궤양, 위암, 십이지장궤양 등 | 포함 |
| 필요시 조직검사 | 본인부담 |
대장 검사 (colonoscopy)
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대장검사 | 수면대장내시경 | 대장부위의 궤양, 종양, 염증, 암등 | 포함 |
| 조직검사 (Cancer Marker) -필요시 | 본인부담 | ||
| 용종 제거 수술시 별도 비용 발생함 | 본인부담 |
초음파 검사 (Ultrasonography)
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상복부 검사 | 상복부 초음파 | 간, 비장, 담낭, 췌장 검사 | 포함 |
| 하복부 검사 | 하복부 초음파 | 신장, 방광 검사 | |
| 경동맥 검사 | 경동맥 초음파 | 동맥협착, 부분적 동맥폐색 검사 | |
| 갑상선 검사 | 갑상선 초음파 | 갑상선암, 결절, 낭종검사 | 4개 항목 중 선택2 |
| 전립선초음파 검사 | 전립선 초음파 | 방광 및 전립선관련 | |
| 유방초음파 검사 | 유방 초음파 | 유방암, 석회화검사, 유방촬영 재검요청자 | |
| 골반 검사 | 자궁 초음파 | 자궁근종, 종괴 |
CT 및 정밀검사 (Computed Tomography & Special Tests )
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 64채널 MDCT 컴퓨터단층촬영(초정밀, 초고속, 저선량) | Brain C-T (뇌 CT) | 뇌경색, 뇌의 양성 및 악성종양 등 | 5개 항목 중 선택2 |
| Chest C-T (폐 CT) | 폐의 악성, 양성종양 등 | ||
| cardic C-T (심장 칼슘석회화CT) | 관상동맥의 칼슘석회화 검사 | ||
| C-SPINE C-T (목 CT) | 경추 추간판 탈출증(목디스크), 후두암 | ||
| L-SPINE C-T (허리 CT) | 요추 추간판 탈출증(허리디스크), 골육종 | ||
| 복부검사 | Abd C-T (복부 CT) | 복부장기의 악성 및 양성질환(조영제포함) | 포함 |
| 뇌정밀 검사 | MRA Brain | 뇌혈관의 기형이나혈관이상(특히 동맥류)등을 미리 관찰 | 포함 |
| MRI Brain | 뇌출혈, 뇌경색, 양성종양 | 포함 | |
| 복부정밀검사 | 간·췌장·담도 MRI | 복부장기의 악성 및 양성질환 | 포함 |
특화검사 (Special Tests)
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 동맥경화진단 검사 | 동맥경화진단 | 동맥경화도, 하지동맥협착도 검사 | 포함 |
| 코로나이저 검사 | 관상동맥진단 | 관상동맥의 협착여부, 혈관수축상태 검사 | 포함 |
| 부정맥 검사 | 부정맥진단 | 부정맥, 허혈성심질환 등 | 포함 |
| 정신건강 | 포함 | ||
| 유전자 검사 | 암유전자검사 | 남16종, 여18종 암에 대한 유전자 검사 | 포함 |
| 유전자 검사 | 일반질환 유전자검사 | 24종 일반질환에 대한 유전자 검사 | 포함 |
기본검사 (Basic Tests)
| 분류 | 검사구분 | 검사항목 |
|---|---|---|
| 기본 | 문진 | 문진표 |
| 신체계측 | 신장,체중,혈압,허리둘레, 인바디(체성분) | |
| 청력검사 | 청력 | |
| 안과검사 | 시력, 안저, 안압 | |
| 소변 | 소변검사 | 요단백 포함 14종 |
| 혈액 | 일반혈액 | RBC 포함 17종 |
| 간기능 | AST, ALT 포함한 9종 | |
| 간염 | A형, B형, C형 간염 | |
| 신장기능 | Creatinine, BUN, B/C ratio, GFR(CKD-EPI) | |
| 췌장기능 | Amylase, Lipase | |
| 심장기능 | CK, LDH, HS CRP | |
| 지질 | 총 콜레스테롤, TG, HDL · LDL-콜레스테롤 | |
| 비타민 | Vitamin D | |
| 당뇨 | 혈당(Glucose), HbA1c (당화혈색소) | |
| 전해질 | Na, K, Cl, Ca, P | |
| 갑상선기능 | Free T4, TSH | |
| 면역검사 | 매독, 류마티즘 인자(R.A Factor) | |
| 빈혈 | Fe, TIBC, UIBC, Transferrin | |
| 통풍 | 요산 Uric Acid | |
| 종양표지자 | CEA, CA19-9, AFP, PSA, CA125 | |
| 영상 | 흉부촬영 | 흉부 X-ray |
| 골밀도 | 골밀도(BMD) | |
| 유방촬영 | 35세 이상 여성 유방촬영 | |
| 심폐기능 검사 | 호흡기검사 | 폐기능 검사 |
| 심전도검사 | 심전도 | |
| 부인과 | 자궁경부암 | Pap smear |
