건강검진센터
전문의료진과 숙련된 의료지원 인력으로 정밀한 검사와 정확한 결과판정이 가능합니다.종합검진
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 암표지자검사 (Cancer Marker) |
α-FP | 원발성 간암, 간염, 간질환 | 포함 |
| CEA | 대장암, 위암, 췌장암, 소화기계암 | 포함 | |
| CA 19-9 | 췌장암, 위암 | 포함 | |
| PSA | 전립선암 | 포함(남) | |
| CA 125 | 난소암 | 포함(여) | |
| 간기능검사 | 총단백(Total protein) | 간기능장애, 영양상태 | 포함 |
| 알부민(Albumin) | 간경변 및 간기능 흡수장애 | ||
| 글로블린(Globurin) | 황달, 간기능 장애 | ||
| 알부민/글로블린비율(A/G ratio) | 간장질환 | ||
| 총빌리루빈(T. Bilirubin) | 황달, 담도질환 | ||
| 직접빌리루빈(D.Bililubin) | 황달, 간장질환 | ||
| 간접빌리루빈(I.Bililubin) | 황달, 간장질환 | ||
| 아스파르트산 아미노전이효소(AST) | 급성간염(초기), 심근경색, 지방간 | ||
| 알라닌 아미노전이효소(ALT) | 급성간염(진행기), 만성간염, 심근경색, 지방간 | ||
| 감마지티피(r-GTP) | 지방간, 알콜성간염 | ||
| 알카리포스파타제(ALP) | 골질환, 담도질환, 간질환 | ||
| 이상지질검사 | 콜레스테롤(T.Cholesterol) | 동맥경화, 지질대사 | 포함 |
| 중성지방(Triglyceride) | 지질대사, 지방간 | ||
| 고밀도지방(HDL-Chol) | 순환기질환 | ||
| 저밀도지방(LDL-Chol) | 순환기질환 | ||
| 당뇨검사 | 혈당(Glucose) | 당뇨병, 내당장애 | 포함 |
| HbA1c (당화혈색소) | 당뇨, 신부전증, 연중독, alcohol 중독 | ||
| 췌장검사 | 췌장기능(Amylase) | 췌장기능 검사 | 포함 |
| Lipase | 급성췌장질환의 진단 | ||
| 통풍검사 | 요산(Uric Acid) | 통풍, 신장기능 | 포함 |
| 비타민검사 | Vitamin D | 원발부갑상선항진증, 구루병, 골연화증 등 | 포함 |
| 빈혈검사 | Fe | 철결핍성빈혈,만성소모성질환 | 포함 |
| 갑상선기능검사 | Free T4 | 갑상선암, 종양 등 | 포함 |
| TSH | 갑상선 자극 호르몬 | 포함 | |
| 전해질검사 | Na | 체액수분량의평형상태, 혈청삼투압 | 포함 |
| K | 삼투압및 산염기 평형조절 | 포함 | |
| Cl | 수분평형, 삼투압조절, 산/염기평형조절 | 포함 | |
| Ca | 산/염기 평형의 진단, 골질환및 내분비질환 | 포함 | |
| P | 에너지대사, 근수축, 조직의상소공급 | 포함 | |
| 면역검사 | B형 간염(HBs Ag) | B형간염 간염여부 | 포함 |
| B형 간염(HBs Ab) | B형간염 항체여부 | 포함 | |
| C형 간염(HCV Ab) | C형간염 항체여부 | 포함 | |
| A형 간염(HAV IgG) | A형간염 항체여부 | 포함 | |
| CRP | 염증반응검사 | 포함 | |
| 매독(VDRL) | 감염성질환 | 포함 | |
| 류마티즘 인자(R.A Factor) | 류마티스 관절염 | 포함 | |
| 일반혈액검사 | 적혈구수(RBC) | 급만성염증, 백혈병, 빈혈종류진단, 빈혈원인판별 | 포함 |
| 혈색소(Hb) | |||
| 적혈구용적(HCT) | |||
| 평균적혈구용적(MCV) | |||
| 평균적혈구혈색소량(MCH) | |||
| 평균적혈구혈색소농도(MCHC) | |||
| 적혈구분포계수(RDW) | |||
| 혈소판수(Platelet count) | |||
| 평균혈소판용적(MPV) | |||
| 혈소판분포폭(PDW) | |||
| 백혈구수(WBC) | |||
| 분획호중구(Neutrophil Segment) | 알레르기관련질환 | 포함 | |
| 봉상호중구(Neutrophil Band) | |||
| 임파구(Lymphocyt) | |||
| 단핵구(Monocyte) | |||
| 호산구(Eosinophil) | |||
| 호염기구(Basophil) | |||
| 신장검사 | 크레아티닌(Creatinine) | 사구체신염, 신부전, 울혈성심부전 등 | 포함 |
| 요소질소(BUN) | 신염, 신우신염, 간경변 등 | ||
| B/C 비율(B/C ratio) | 신장 기능 장애 | ||
| GFR(CKD-EPI) | 신장 기능 장애 | ||
| 소변검사 | 요비중(Specific gravity) | 신장기능 장애 | 포함 |
| 요산도(PH) | 신진대사 | ||
| 요단백(protein) | 신장, 요로 이상 | ||
| 요당(Glucose) | 당뇨병 이상 유무 | ||
| 요케톤체(Ketone body) | 대사성 질환, 당뇨 | ||
| 요잠혈(Occult Blood) | 신장, 방광 출혈 | ||
| 요빌리루빈(Bilirubin) | 간, 담도질환 | ||
| 요아질산염(Nitrite) | 방광염, 신우신염 등 | ||
| 유로빌리노겐(Urobilinogen) | 간세포장애, 용혈성 빈혈 | ||
| 현미경적검사 백혈구수(WBC) | 요로감염 | ||
| 현미경적검사 적혈구수(RBC) | 신장, 방광 출혈 | ||
| 현미경적검사 상피세포수(Epi.cell) | 신장만성질환 | ||
| 요검사 기타 | 신장, 요로감염 | ||
| 종합판정 | 결과판정 및 사후관리에 대한 건강관리 지도 | 포함 | |
국민건강보험공단 검사 항목 포함으로 당 병원에서 공단 처리 원칙[건강보험공단 검사 항목 및 종검금액]
