이용안내
전문의료진과 숙련된 의료지원 인력으로 정밀한 검사와 정확한 결과판정이 가능합니다.비급여안내
기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 |
---|---|---|---|
상급병실료 | 1인실 | 1일 | 200,000 |
2인실 | 1일 | 80,000 | |
제증명 | 일반진단서 | 1부 | 20,000 |
일반진단서(재발급) | 1부 | 1,000 | |
근로능력평가진단서 | 1부 | 10,000 | |
영문진단서 | 1부 | 20,000 | |
병무용진단서 | 1부 | 20,000 | |
상해진단서 (3주미만) | 1부 | 100,000 | |
상해진단서 (3주이상) | 1부 | 150,000 | |
국민연금 장애심사용 진단서 | 1부 | 15,000 | |
장애진단서 (신체적장애) | 1부 | 15,000 | |
후유장애진단서 | 1부 | 100,000 | |
사망진단서 | 1부 | 10,000 | |
소견서 (일반) | 1부 | 10,000 | |
소견서 (보험사 양식) | 1부 | 20,000 | |
소견서 (비급여) | 1부 | 5,000 | |
입퇴원확인서 | 1부 | 3,000 | |
통원확인서 | 1부 | 3,000 | |
통원확인서(재발급) | 1부 | 1,000 | |
수술확인서 | 1부 | 3,000 | |
수술확인서(재발급) | 1부 | 1,000 | |
향후 진료비추정서 (천만원미만) | 1부 | 50,000 | |
향후 진료비추정서 (천만원이상) | 1부 | 100,000 | |
진료기록사본 (1~5매) | 1부 | 1,000 | |
진료기록사본 (6매이상) | 1부 | 100 | |
진료기록영상 (CD) | 1개 | 10,000 | |
진료기록영상 (DVD) | 1개 | 20,000 | |
제증명서사본 | 1부 | 1,000 | |
약제 및 치료재료 |
히루안주 | 1회 | 20,000 |
콜라실드 | 1회 | 750,000 | |
아락실과립 | 1포 | 617 | |
원포팜 | 1개 | 6,500 | |
WIZ FLEX (VENDARI 12*4) | 1개 | 10,000 | |
메피폼 | 1개 | 35,000 | |
하이빅셀 | 1개 | 1,000,000 | |
MEGADERM | 1개 | 2,000,000 | |
화인롤픽스 | 1장 | 200 | |
픽스롤(15CM) | 1개 | 1,000 | |
프리락 (스타키넷) | 1개 | 25,000 | |
MEDIAS T | 1개 | 7,000 | |
GENTA Q | 1개 | 1,000,000 | |
포비스 멸균픽스가드 | 1,200 | ||
advan film | 50,000 | ||
맥시제식주 100ml | 70,000 | ||
원프렙일점삼팔산 | 36,000 | ||
수프렙미니정 | 36,000 | ||
수프렙미니에스정 | 36,000 | ||
백신 | 박스뉴반스 | 120,000 | |
아다셀 PFS 0.5ml(사노피) | 50,000 | ||
가다실9 | 210,000 | ||
아박심 | 70,000 | ||
유박스비 PFS 1ml(엘지화학) | 20,000 | ||
스카이조스터주 | 170,000 | ||
싱그릭스주 | 280,000 | ||
싱그릭스주 2회 | 500,000 | ||
녹십자 티디백신 | 40,000 | ||
스카이셀플루4가 | 35,000 | ||
프로디악스 | 150,000 | ||
인플루엔자 A·B + SARS-CoV-2 항원 동시검사 | 40,000 | ||
페라원스프리믹스주 100ml | 70,000 | ||
페라원스프리믹스주 2병(100ml*2) | 100,000 | ||
검사 | 인플루엔자A-B 바이러스항원검사 | 1개 | 25,000 |
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 1회 | 40,000 | |
내시경 | 위내시경수면료 | 50,000 | |
대장내시경수면료 | 70,000 | ||
위대장내시경수면료 | 100,000 | ||
초음파 | 복부초음파 | 80,000 | |
유방초음파 | 100,000 | ||
흉부초음파 | 80,000 | ||
전립선초음파 | 80,000 | ||
갑상선초음파 | 80,000 | ||
경동맥초음파 | 100,000 | ||
연조직초음파 | 80,000 | ||
심장초음파 | 120,000 | ||
초음파-갑상선·부갑상선 | 80,000 | ||
갑상선초음파(부갑상선)(비급여) | 50,000 | ||
초음파(elbow) | 100,000 | ||
초음파(견관절 등) | 100,000 | ||
SONO- Shoulder (OK) | 90,000 | ||
<Lt> SONO- Shoulder (OK) | 90,000 | ||
SONO- Shoulder (OK2) | 50,000 | ||
근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 50,000 | ||
초음파(wrist) | 100,000 | ||
초음파(Soft- tissue) | 80,000 | ||
경동맥초음파(비급여) | 100,000 | ||
근골격계(ankle, elbow, hand, hip, knee, shoulder,wrist) | 1회 | 100,000 | |
초음파(경추 어깨 - 마취시)(OK) | 450,000 | ||
초음파(경추 어깨 - 마취시)(OK2) | 250,000 | ||
마취시 경추,어깨 (BPB) Brisement | 1회 | 500,000 | |
마취시 경추,어깨 (BPB) | 1회 | 500,000 | |
자기공명 | 상지 | 1회/부위별 | 450,000 |
견관절 | 1회/부위별 | 450,000 | |
하 지 | 1회/부위별 | 450,000 | |
슬관절 | 1회/부위별 | 450,000 | |
경,흉,요추 | 1회/부위별 | 450,000 | |
두 부 | 1회 | 450,000 | |
고관절 | 1회 | 450,000 | |
수술후 검사 | 1회 | 350,000 | |
MRI-SHOULDER(OK) | 315,000 | ||
MRI-SHOULDER(OK2) | 175,000 | ||
MRI-Lt Shoulder (OK) | 405,000 | ||
MRI-Rt Shoulder (OK) | 405,000 | ||
MRI-LS Spine (OK2) | 160,000 | ||
Elbow Joint MRI | 450,000 | ||
Wrist joint MRI | 450,000 | ||
Cervical spine MRI | 450,000 | ||
MRI-무릎관절 | 450,000 | ||
Brain MRA | 450,000 | ||
보조기 및 보호대 |
케스트신발 | 1개 | 10,000 |
목 발 | 1쌍 | 20,000 | |
KNEE BRACE | 1개 | 70,000 | |
소프트칼라 브레이스 | 1개 | 10,000 | |
OT finger splint | 1개 | 12,000 | |
복 대 | 1개 | 5,000 | |
팔걸이 | 1개 | 5,000 | |
발포밴드 | 1개 | 30,000 | |
영양제 | 써포타민 | 1병 | 100,000 |
위너프페리㈜ | 1개 | 200,000 | |
아스코빅 | 1개 | 100,000 | |
아스코빅4 | 1개 | 20,000 | |
메리트씨주 | 10,000 | ||
바이타솔주 | 70,000 | ||
뉴트리헥스주 250ml(대한약품) | 30,000 | ||
카비파라세타몰주 | 15,000 | ||
스모프리피드20%주50ML | 40,000 | ||
위고비프리필드펜 | 450,000 | ||
비비에스주사(마늘) | 10,000 | ||
비치라이트주 | 15,000 | ||
뮤라틱주사 | 10,000 | ||
비타모주 | 5,000 | ||
진코발주 | 20,000 | ||
리쥬베주 | 15,000 | ||
아모노신-에이주 | 15,000 | ||
하이코민 | 10,000 | ||
메리트디주 | 25,000 | ||
콤비플렉스엠시티 | 90,000 | ||
피리독신염산주 | 5,000 | ||
수기료 | 10,000 | ||
물리치료 | 도수치료(기) | 1회 | 5,000 |
도수치료 3 | 1회 | 30,000 | |
도수치료 3.5 | 1회 | 35,000 | |
도수치료 6 | 1회 | 60,000 | |
도수치료 6.5 | 1회 | 65,000 | |
도수치료 9 | 1회 | 90,000 | |
도수치료 9.5 | 1회 | 95,000 | |
도수치료 12 | 1회 | 120,000 | |
도수치료 12.5 | 1회 | 125,000 | |
증식치료 (사지관절부위) | 1회 | 5,000 | |
증식치료 (척추부위) | 1회 | 10,000 | |
증식치료 (척추부위) | 2회 | 15,000 | |
증식치료 (척추부위) | 3회 | 20,000 | |
증식치료(8) | 1회 | 80,000 | |
증식치료(8)-OK | 72,000 | ||
증식치료(8)(OK2) | 40,000 | ||
증식치료 (어깨다발부위) | 1회 | 250,000 | |
체외충격파치료[ESWT-방사형] | 1회 | 50,000 | |
체외충격파치료[ESWT 2부위-방사형] | 1회 | 100,000 | |
체외충격파치료[ESWT -집중형] | 1회 | 80,000 | |
체외충격파치료[ESWT 2부위-집중형] | 1회 | 160,000 | |
식대 | 보호자식대 | 1회 | 5,000 |
공기밥 | 1회 | 1,000 |